Nazwisko i Imię | Miejscowość | Okręg | Telefon | Szosa | MTB | Tor | Przełaj | Trial | BMX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baran Arkadiusz | Zawiercie | SLA | +48502385100 | O | O | O | |||
Bujak Henryk | Rybnik | SLA | +48722199785 | O | O | O | |||
Drabek Andrzej | Bielany | SLA | +48501059839 | N | N | N | |||
Kwiatkowski Romuald | Myszków | SLA | +48507343640 | S | S | S | |||
Łączny Krzysztof | Sosnowiec | SLA | +48606257610 | S | S | S | |||
Machla Grzegorz | Częstochowa | SLA | +48664352516 | S | S | S | |||
Masłocha Wojciech | Paniówki | SLA | S | ||||||
Wypych Grzegorz | Żory | SLA | +48606326593 | O | O | O | O | ||
Wypych Patrycja | Żory | SLA | K | K | K | ||||
Żmudka Wojciech | Rybnik | SLA | +48793977487 | S |
WCZYTAJ WIĘCEJ