Nazwisko i Imię | Miejscowość | Okręg | Telefon | Szosa | MTB | Tor | Przełaj | Trial | BMX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchta Wladyslaw | Bielsko-Biala | SLA | +48505600020 | M UCI | N | M UCI | M UCI | ||
Bujak Henryk | Rybnik | SLA | O | O | |||||
Domżalski Tadeusz | Ruda Śląska | SLA | +48505014877 | O | O | N UCI | |||
Drabek Andrzej | Bielany | SLA | +48501059839 | N | N | N | |||
Kloc Krzysztof | Katowice | SLA | S | S | S | ||||
Kotas Daniel | Zrębice Pierwsze | SLA | +48605926008 | O | N | N | |||
Kotas Krzysztof | Częstochowa | SLA | +48502273080 | N | N | N | N | ||
Kuberek Krzysztof | Ruda Śląska | SLA | O | O | O | ||||
Kwasiborska Marzena | Czerwionka-Leszczyny | SLA | O | O | |||||
Kwiatkowski Romuald | Myszków | SLA | S | S | S | ||||
Kwieciński Kamil | Ruda Śląska | SLA | +48607921853 | N UCI | N UCI | N UCI | |||
Laskowski Dawid | Ruda Śląska | SLA | O | O | O | ||||
Loedl Bogdan | Mikołów | SLA | +48603886814 | N UCI | N | N UCI | N UCI | ||
Machla Grzegorz | Częstochowa | SLA | S | S | S | ||||
Majcher Tomasz | Tychy | SLA | |||||||
Makowski Rafał | Ruda Śląska | SLA | +48607267492 | N ELITE | N UCI | N UCI | |||
Pająk Artur | Ruda Śląska | SLA | S | S | S | ||||
Pendro Michał | Ruda Śląska | SLA | S | S | S | ||||
Słupik Robert | Rybnik | SLA | S | S | S | ||||
Szafrański Grzegorz | Żywiec | SLA | S | S | S | ||||
Szczurek Andrzej | Bielsko-Biała | SLA | O | O | O | O |
WCZYTAJ WIĘCEJ