| Nazwisko i Imię | Miejscowość | Okręg | Telefon | Szosa | MTB | Tor | Przełaj | Trial | BMX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baran Arkadiusz | Zawiercie | SLA | +48502385100 | O | O | O | |||
| Bujak Henryk | Rybnik | SLA | +48722199785 | O | O | O | |||
| Domżalski Tadeusz | Ruda Śląska | SLA | +48505014877 | N | N | N UCI | |||
| Drabek Andrzej | Bielany | SLA | +48501059839 | N | N | N | |||
| Kotas Daniel | Zrębice Pierwsze | SLA | +48605926008 | O | N | N | |||
| Kotas Krzysztof | Częstochowa | SLA | +48502273080 | N | N | N | N | ||
| Krepkowski Marcin | Mikołów | SLA | +48605898118 | S | S | S | |||
| Kwiatkowski Romuald | Myszków | SLA | +48507343640 | S | S | S | |||
| Łączny Krzysztof | Sosnowiec | SLA | +48606257610 | S | S | S | |||
| Machla Grzegorz | Częstochowa | SLA | +48664352516 | S | S | S | |||
| Makowski Rafał | Ruda Śląska | SLA | +48607267492 | N ELITE | N UCI | N UCI | |||
| Masłocha Wojciech | Paniówki | SLA | S | ||||||
| Wypych Grzegorz | Żory | SLA | +48606326593 | O | O | O | O | ||
| Wypych Patrycja | Żory | SLA | K | K | K | ||||
| Żmudka Wojciech | Rybnik | SLA | +48793977487 | S |
WCZYTAJ WIĘCEJ
