Nazwisko i Imię | Miejscowość | Okręg | Telefon | Szosa | MTB | Tor | Przełaj | Trial | BMX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baran Arkadiusz | Zawiercie | SLA | +48502385100 | S | S | S | |||
Bujak Henryk | Rybnik | SLA | +48722199785 | O | O | O | |||
Domżalski Tadeusz | Ruda Śląska | SLA | +48505014877 | O | O | N UCI | |||
Drabek Andrzej | Bielany | SLA | +48501059839 | N | N | N | |||
Kotas Daniel | Zrębice Pierwsze | SLA | +48605926008 | O | N | N | |||
Kotas Krzysztof | Częstochowa | SLA | +48502273080 | N | N | N | N | ||
Kwiatkowski Romuald | Myszków | SLA | +48507343640 | S | S | S | |||
Laskowski Michał | Ruda Śląska | SLA | +48663999539 | N UCI | N UCI | N UCI | |||
Machla Grzegorz | Częstochowa | SLA | +48664352516 | S | S | S | |||
Makowski Rafał | Ruda Śląska | SLA | +48607267492 | N ELITE | N UCI | N UCI | |||
Wypych Grzegorz | Żory | SLA | +48606326593 | O | O | O | O |
WCZYTAJ WIĘCEJ